Diamond Type | natural black diamond |
Weight | 1.20 ct |
Usage/Application | Jewelry |
Clarity | VVS1-VVS2 |
Carat | 1.20 ct |
Packaging Type | Paper Packet |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Hardness | 10 |
Material | natural color diamond |
Weight | 9.18 carat |
Color | mix color |
Diamond Type | natural color diamond |
Brand | purusharth diamond |
Packaging Type | papper packet |
Shape | mix shape |
Surface Finished | polish |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 17.36 carat |
Carat | 17.36 carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
*Your information is safe with us.
Diamond Type | natural polish diamond |
Clarity | VVS1-VVS2 |
Size | 4 mm |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 2.80 |
Carat | 2.80 |
Color | White |
Color | chemeleon |
Brand | purusharth diamond |
Size | 12 x 7.8 x 5.3 |
Diamond Type | chemeleon pear diamond |
Weight | 3.77 |
Weight | 1.41 ct |
Color | Black |
Material | Crystal |
Packaging Type | Box |
Shape | Pear |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | diamond jewellary ring |
Diamond Type | Natural Polished |
*Your information is safe with us.
Carat | 5.04 ct |
Diamond Type | natural black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 5.04 ct |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Carat | 1.70 carat |
Material | natural color diamond |
Weight | 1.70 carat |
Color | greenish yellow |
Packaging Type | Paper Packet |
Diamond Type | natural color diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Size | 7 - 8 mm |
Brand | purusharth diamond |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Packaging Type | Paper Packet |
Material | natural diamond |
Weight | 0.80 carat |
Color | yellow |
Diamond Type | natural color diamond |
Carat | 0.80 carat |
Brand | purusharth diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Size | 5 - 6.7 mm |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 16.20carat |
Carat | 16.20carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Surface Finished | polish |
Diamond Type | natural red diamond |
Hardness | 10 |
Packaging Type | papper packet |
Material | natural diamond |
Shape | mix shape |
Color | natural red |
Weight | 45.28 carat |
Brand | purusharth diamond |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Weight | 8.72 carat |
Clarity | I1-I3 |
Material | black diamond |
Brand | purusharth diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Carat | 8.72 carat |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Weight | 9.38 carat |
Carat | 9.38 carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | blacvk diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 3.47 carat |
Carat | 3.47 carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 2.02 carat |
Carat | 2.02 carat |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Carat | 13.59 carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 13.59 carat |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 2.79 carat |
Carat | 2.79 carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Diamond Type | black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 18.89 carat |
Carat | 18.89 carat |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | Paper Packet |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Hardness | 10 |
Weight | 8.10 carat |
Shape | pear |
Surface Finished | polish |
Color | 'natural black |
Diamond Type | natural black diamond |
Brand | purusharth diamond |
Material | natural diamond |
Packaging Type | papper packet |
Diamond Type | natural black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
Weight | 1.38 ct |
Carat | 1.38 ct |
Weight | 2.56 ct |
Carat | 2.56 ct |
Diamond Type | natural black diamond |
Usage/Application | Jewelry |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Carat |
Design Type | ring shape |
Weight | 2.93 carat |
Main Stone | black diamond |
Finish | Polished |
Gender | Men's |
Jewellery Type | Pendant |
Diamond Type | black diamond |
Brand | purusharth diamond |
Material | black diamond |
Packaging Type | packet |
Color | gray |
Diamond Type | natural color diamond |
Weight | 1.03 ct |
Brand | purusharth diamond |
Clarity | SI3 |
Finishing | polished diamond |
Material | natural diamond |
Color | White |
Size | 7.11 X 5.26 X 3.13 |
Diamond Type | Natural Diamond |
Weight | 1.10 |
Brand | Purusharth Diamond |
Clarity | I3 |
Finishing | Polished |
Shape | Oval |
*Your information is safe with us.
Color | White |
Size | 8.95 X 5.19 mm |
Usage/Application | Fancy Jewelry |
Weight | 2.63 |
Diamond Type | Natural Diamond |
Brand | Purusharth Diamond |
Diamond Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Country of Origin | Made in India |
Color | black |
Size | 17.38ct |
State | Crystal |
Packaging Type | Packet |